Taschino a chiusura a cerniera di alluminio di foglio d'argento sigillato termicamente per lo stoccaggio di alimenti
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Customized |
| Numero di modello: | FB-019 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $0.05/pieces 2000-9999 pieces |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio esterno in cartone per l'esportazione |
| Capacità di alimentazione: | 5000000 pezzo/pezzi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Manipolazione superficiale: | Stampa a gravura | Utilizzo industriale: | Alimenti |
|---|---|---|---|
| utilizzo: | Snack, cioccolato, biscotti, caramelle, noci e chicchi | Struttura del materiale: | PET/VMPET/PE, MOPP/VMPET/PE |
| Tipo di borsa: | Alzati, sacchetto. | Sigillatura e manicotto: | Capo di cerniera |
| Ordine personalizzato: | Accetta. | Caratteristica: | Protezione dall'umidità |
| Tipo di plastica: | PET/VMPET/PE | Utilizzatori: | pacchetto |
| Dimensione: | Accetta le dimensioni personalizzate | Colore: | Colore personalizzato |
| Il logo: | Accetta la stampa del logo personalizzato | Spessore: | Spessore personalizzato |
| Parola chiave: | Borsa anti-statica a ziplock | Stampa: | Accetta stampa su misura |
| Applicazione: | Imballaggi alimentari | ||
| Evidenziare: | Borsa di chiusura a cerniera di foglio di alluminio sigillata termicamente,Borsa a chiusura a cerniera in foglio d'alluminio argento,Acquisto di alimenti con sacchetto in foglio di zinco |
||
Descrizione di prodotto
Applicazione
Sacchetti di imballaggio per alimenti surgelati: utilizzati per imballare alimenti surgelati, quali carne surgelata, frutti di mare, gnocchi, verdure surgelate, ecc.Questi sacchetti di imballaggio devono avere buone prestazioni di sigillamento e resistenza a basse temperature per evitare che gli alimenti surgelati si bagnino, deteriorando o formando cristalli di ghiaccio.
|
Codice SGS
|
3923210000
|
|
Dimensione
|
Dimensione personalizzata
|
|
Materiale
|
PET/VMPET/PE ((polietilene)
|
|
Colore
|
Stampa in gravura con 9 colori massimi
|
|
Intervallo applicabile
|
Prodotti alimentari, prodotti elettronici, giocattoli, regali, artigianato e altri imballaggi.
|








